4 - 6 декабря 2014 г .
Прошло открытое Первенство ЦС «Динамо» по борьбе самбо среди юношей 2000 -2004 г.р. на призы Русского Культурного центра «Гармония» посвященное 90-летию образования Кыргызской милиции.
Соревнования проводились 12 весовых категориях. Участия приняли 338 спортсменов из 19 спортивных клубах республики.
На открытие присутствовали Первый заместитель председателя ЦС «Динамо» полковник милиции Т. Мадалиев, Президент Русского Культурного центра «Гармония» А. Степанюк, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызской Республики Н. Тищенко.
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КФСО "ДИНАМО" на призы Русского культурного центра "Гармония" | ||||||||
г.БИШКЕК 4-6 декабря 2014 г. | ||||||||
26 кг | ||||||||
1 | Чалгынбаев Ынтымак | Токмок | 55 кг | |||||
2 | Азимжанов Фарух | Рахатбеков | 1 | Максатбек у. Алибек | Динамо | |||
3 | Рыскулбеков Эрлан | Рахатбеков | 2 | Шакиров Шакир | Илбирс | |||
3 | Эрлан у. Адилет | Заря | 3 | Медетов Азат | Динамо | |||
29 кг | 4 | Адилет у. Данил | Динамо | |||||
1 | Уланбек у. Темирлан | Рахатбеков | ||||||
2 | Авазбеков Алиаскар | Токмок | 60 кг | |||||
3 | Усенов Самар | Св.ДЮСШ | 1 | Ратбек у. Кантемир | Токтогул | |||
3 | Бердибеков Бексултан | Св.ДЮСШ | 2 | Талантбек у. Акылбек | Заря | |||
32 кг | 3 | Рустанбек у. Жусуп | Заря | |||||
1 | Айбек у. Рысмамат | Сокулук | 3 | Данияр у. Бакытбек | Рахатбеков | |||
2 | Мидин у. Уран | Кемин | ||||||
3 | Бапаев Бекзат | Динамо | 65 кг | |||||
3 | Жалын у. Жакут | Токтогул | 1 | Эрмек у. Урмат | Динамо | |||
35 кг | 2 | Калыбек у. Аблай | Токмок | |||||
1 | Сагыналиев Чынгызхан | Сокулук | 3 | Марат у. Эрбол | Тайтебиш | |||
2 | Керимбек у. Азамат | Токмок | 3 | Сыдыков Эрнис | Заря | |||
3 | Саякбек у. Бекназар | Токмок | ||||||
3 | Жаныбек у. Актан | Кемин | свыше 65 кг | |||||
38 кг | 1 | Эсентур у. Канат | Динамо | |||||
1 | Нурланбек у. Эрбол | Тайтебиш | 2 | Зиновьев Данил | Динамо | |||
2 | Максатбек у. Медер | Токтогул | 3 | Замирбек у. Мээримбек | Заря | |||
3 | Купаев Давлетжан | Рахатбеков | 3 | Осмонов Аскат | Динамо | |||
3 | Нурбек у. Нурдоолот | Токмок | ||||||
41 кг | ||||||||
1 | Жылдызбек у. Темирлан | Ыйман | ||||||
2 | Абдыбачаев Кутмидин | Токмок | ||||||
3 | Акжолтоев Эркинбек | Кемин | ||||||
3 | Нуржанов Темирлан | Ыйман | ||||||
45 кг | ||||||||
1 | Курманбеков Элдияр | Жыламыш | ||||||
2 | Алымкулов Илим | Жыламыш | ||||||
3 | Койчугулов Тунгуч | Жыламыш | ||||||
3 | Бактияр у. Шумкарбек | Рахатбеков | ||||||
50 кг | ||||||||
1 | Чынгыз у. Калыбек | Заря | ||||||
2 | Рыспек у. Бексултан | Заря | ||||||
3 | Бекболотов Бакыт | Жыламыш | ||||||
3 | Орозобек у. Арсланбек | Балыкчы | ||||||
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ, | ||||||||
Судья Национальной категории | Т.М. Мадалиев | |||||||
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ , |
|
|||||||
Судья Национальной категории | А.Ж.Кулгожаев | |||||||